Weather forecast for September 20, 2023 in Downey, California
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Downey
September 20, 2023 in Downey
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 73° (73° — 76°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 59% |
Wind | 8 mph |
September 20, 2023 in Downey
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 68° (68° — 72°) |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 94% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Downey
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Downey
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 94% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Downey
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 66° (66° — 68°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 73% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Downey
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (68° — 69°) |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Downey
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 68° (68° — 71°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Downey
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° (76° — 77°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |